2021학년도 2학기 성적평가 방법 및 기준을 학과(부) 의견을 반영하여 다음과 같이 조정하여 실시하오니 참고하시기 바랍니다.
가. 성적평가 방법 및 기준
- 2021학년도 2학기 성적평가 원칙 : 절대평가(권고: A등급 50% 이내)
구분 | 현행 | 2021학년도 1학기 |
성적평가 방법 | 상대평가 | 절대평가 가능 ( 권고 : A등급 50% 이내 ) |
절대평가 (A등급 30% 이내) | ||
절대평가 | 변동 없음 | |
P/F평가 |
나. 절대평가 등급 및 평점(학사운영규정 제94조)
등급 | 성적 | 평점 | 등급 | 성적 | 평점 |
A+ | 95-100 | 4.5 | D+ | 65-69 | 1.5 |
A | 90-94 | 4.0 | D | 60-64 | 1.0 |
B+ | 85-89 | 3.5 | F | 0-59 | 0.0 |
B | 80-84 | 3.0 | P | 합격 (60-100) | 별도 지정하는
교과목 |
C+ | 75-79 | 2.5 | F | 불합격 (0-59) | |
C | 70-74 | 2.0 |
|
|
|
끝.
