1. 대상: 전체 재학생
2. 방법: 교내 온라인 교육시스템(LMS)을 활용한 시청각교육
3. 기간: 2017. 3. 27.(월) ~ 6. 16.(화)/ 9. 4.(월) ~ 12. 15.(금)
4. 사이트: http://lms.jwu.ac.kr/main/MainView.dunet
5. 아이디: 학번 / 비번: 포탈 비번
6. 전체 과목 이수자 비교과 S영역 2시간 인정
7. 교육내용
가.성폭력 예방교육(1~3차시)
• 1차시 “대학생의 성스러운 수다” (27분)
• 2차시 “세바시(박하연): 사랑해도 괜찮게” (15분)
• 3차시 “세바시(이선희): 당신은 디지털성폭력의 가해자가 되겠습니까?” (15분)
나. 가정폭력 예방교육 내용(4~6차시)
• 4차시 “가정폭력 예방교육 동영상 <가족>” (18분)
• 5차시 “세바시(박재연): 우리를 변화시키는 진정한 힘은 무엇일까요?” (17분)
• 6차시 “세바시(김미경): 엄마사람으로 용기있게 사는 법” (20분)
※ 본인 학과가 속해 있는 반을 시청하시면 됩니다.
구 분 | 대 학 | 학 과 | 인 원 (단위: 명) | 총 인원 (단위: 명) |
1반 | 인문사회과학대학 | 경영학과 | 129 | 306 |
인문사회과학대학 | 경찰행정학과 | 177 | ||
2반 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 159 | 292 |
인문사회과학대학 | 국제통상학과 | 133 | ||
3반 | 인문사회과학대학 | 일본어학과 | 15 | 301 |
인문사회과학대학 | 아동보육상담학과 | 86 | ||
인문사회과학대학 | 법무법학과 | 88 | ||
인문사회과학대학 | 영어학과 | 20 | ||
인문사회과학대학 | 한국학과 | 67 | ||
인문사회과학대학 | 종교문화학과 | 25 | ||
4반 | 인문사회과학대학 | 중국어학과 | 27 | 298 |
이공대학 | 의생명과학과 | 120 | ||
이공대학 | 식품공학과 | 103 | ||
이공대학 | 의약화학과 | 20 | ||
이공대학 | 생약자원개발학과 | 9 | ||
이공대학 | 방재안전공학과 | 7 | ||
이공대학 | 자원순환환경공학과 | 12 | ||
5반 | 이공대학 | 컴퓨터시스템공학과 | 154 | 308 |
이공대학 | 신재생에너지자원학과 | 154 | ||
6반 | 이공대학 | 의료공학과 | 141 | 306 |
이공대학 | 메카트로닉스학과 | 133 | ||
이공대학 | 신재생에너지학과 | 32 | ||
7반 | 이공대학 | 의약바이오학과 | 90 | 294 |
의료보건대학 | 보건행정학과 | 127 | ||
의료보건대학 | 뷰티헬스학과 | 77 | ||
8반 | 의료보건대학 | 간호학과 | 289 | 289 |
9반 | 의료보건대학 | 작업치료학과 | 144 | 317 |
의료보건대학 | 임상병리학과 | 173 | ||
10반 | 항공대학 | 항공운항학과 | 80 | 312 |
항공대학 | 항공서비스학과 | 107 | ||
항공대학 | 항공재료공학과 | 125 | ||
11반 | 항공대학 | 항공정비학과 | 84 | 293 |
예술학부 | 연극영화학과 | 115 | ||
체육학부 | 경호학과 | 72 | ||
체육학부 | 골프과학과 | 22 | ||
12반 | 예술학부 | 산업디자인학과 | 148 | 215 |
체육학부 | 태권도경호학과 | 17 | ||
체육학부 | 스포츠건강의학과 | 19 | ||
계약학과 | 융합기계·전기전자부품공학과 | 31 | ||
13반 | 체육학부 | 레저스포츠학과 | 209 | 209 |
합 계 | 3,740 | 3,740 | ||
