2020학년도 2학기 통학버스 운행계획 알림
2020학년도 2학기 대면수업이 결정되어 이에 관련한 통학버스운행계획을
알립니다.
9.1. ~ 10.24. | 37일 8주 | 1, 3학년 |
11.2. ~ 12.15. | 38일 8주 | 2, 4학년 |
각 학년별 8주간의 집중 대면수업이 진행예정이고
코로나19 예방차원으로
가능한한 학생들의 이동을 제한하고자 축소 운행합니다.
주중 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
동서울 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
청주, 증평 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9.30(수) ~ 10. 4(일) | 추석연휴 | 이 기간 주중버스 운행 없습니다. | ||||||
10.14(수) ~ 10.16(금) | 신입생수시면접 | |||||||
10.10(토), 10.17(토) | 휴강일 | |||||||
1. 주중 통학버스
- 노선별 시간표
동 서 울 | ||||||||
| 동서울터미널 | 중원대 | ||||||
등교 | 07:00 | 09:00 | ||||||
| 중원대 | 동서울터미널 | ||||||
하교 | 18:30 | 20:10 | ||||||
| ||||||||
청 주. 증 평 | ||||||||
등교 | 청주 가경터미널 | 청주 북부터미널 | 청주신흥고 | 증평한삼인 | 증평터미널 | 중원대 | ||
07:30 | 07:50 | 07:55 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | |||
하교 | 중원대 | 증평터미널 | 증평한삼인 | 청주신흥고 | 청주 북부터미널 | 청주 가경터미널 | ||
18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | |||
2. 주말 통학버스
지역 | 1호차 | 2호차 | |
동서울 | 하교 (토) | 14:00 | 18:30 |
등교 (일) | 20:30 | 20:50 | |
인천 | 하교 (토) | 14:00 | 18:30 |
등교 (일) | 19:30 | 20:00 | |
금정 | 하교 (토) | 14:00 | 18:30 |
등교 (일) | 20:00 | 20:20 | |
수원 | 하교 (토) | 18:30 |
|
등교 (일) | 20:30 |
| |
용인,성남 | 하교 (토) | 18:30 |
|
등교 (일) | 20:00 |
| |
구리,태릉,석계 | 하교 (토) | 18:30 |
|
등교 (토) | 20:00 |
| |
천안 | 하교 (토) | 18:30 |
|
등교 (일) | 20:30 |
| |
3. 괴산셔틀버스
회차 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
2 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
3 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
4 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
5 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
6 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
7 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
8 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
※휴일은 운행하지 않습니다.
주말 셔틀버스 일정
귀 가 | 복 귀 |
| ||
9.5 | 토 | 9.6 | 일 | 주말버스 정상운행 |
9.12 | 토 | 9.13 | 일 | 주말버스 정상운행 |
9.19 | 토 | 9.20 | 일 | 주말버스 정상운행 |
9.26 토 | 추석명절로 인해 운행하지 않습니다. | |||
9.29 | 화 | 10.4 | 일 | 추석명절전일 주말버스 정상운행 |
10.10 토 | 휴강일로 운행하지 않습니다. | |||
10.13 | 화 | 10.18 | 일 | 수시면접으로 주말버스 화요일귀가운행 |
10.24 | 토 |
| 정상운행 (종강일로 일요일 복귀운행은 없습니다.) | |
| ||||
귀 가 | 복 귀 |
| ||
11.7 | 토 | 11.8 | 일 | 주말버스 정상운행 |
11.14 | 토 | 11.15 | 일 | 주말버스 정상운행 |
11.21 | 토 | 11.22 | 일 | 주말버스 정상운행 |
11.28 | 토 | 11.29 | 일 | 주말버스 정상운행 |
12.5 | 토 | 12.6 | 일 | 주말버스 정상운행 |
12.12 | 토 | 12.13 | 일 | 종강일 영향으로 보류중 |
12.15 | 화 |
| 보류중 (종강일로 복귀운행은 없습니다.) | |
