◯ 최종합격 인원: 8명
◯ 최종 합격자 명단
순 번 | 성 명 | 성 별 | 학 과 | 학 년 | 비 고 |
1 | 김연진 | 여 | 경영학과 | 2 |
|
2 | 김채현 | 여 | 보건행정학과 | 2 |
|
3 | 김태형 | 남 | 경영학과 | 3 |
|
4 | 박가영 | 여 | 항공서비스학과 | 2 |
|
5 | 박주연 | 여 | 사회복지학과 | 2 |
|
6 | 박충재 | 남 | 레저스포츠학과 | 1 |
|
7 | 전찬영 | 남 | 경영학과 | 3 |
|
8 | 황현아 | 여 | 사회복지학과 | 2 |
|
※ 합격자 발표는 이름순
◯ 최종합격 인원: 8명
◯ 최종 합격자 명단
순 번 | 성 명 | 성 별 | 학 과 | 학 년 | 비 고 |
1 | 김연진 | 여 | 경영학과 | 2 |
|
2 | 김채현 | 여 | 보건행정학과 | 2 |
|
3 | 김태형 | 남 | 경영학과 | 3 |
|
4 | 박가영 | 여 | 항공서비스학과 | 2 |
|
5 | 박주연 | 여 | 사회복지학과 | 2 |
|
6 | 박충재 | 남 | 레저스포츠학과 | 1 |
|
7 | 전찬영 | 남 | 경영학과 | 3 |
|
8 | 황현아 | 여 | 사회복지학과 | 2 |
|
※ 합격자 발표는 이름순