□ 2012학년도 ‘I LOVE JWU’ UCC 공모전 심사 결과
◦ 일시/장소 : 2012. 5. 21(월), 16:00~17:30 / CEO룸
◦ 심사위원(22명) : 교직원(12명) + 학생대표(18명)
◦ 심사방법
심사비율 | 교직원 심사(60%) + 학생 심사(40%) |
심사방법 | 심사표 평가항목에 따라 심사 |
◦ 심사결과
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
팀명 | 공모전 | 한울팀 | 온중원 | 데칼&코마니 | ENT | 홍보 | 표지판 | 혜윰3조 |
총점 | 1078 | 1016.4 | 999.2 | 994.4 | 936.4 | 934 | 858.8 | 817.6 |
교직원 | 495.6 | 445.2 | 448.8 | 492 | 416.4 | 426 | 414 | 360 |
학생 | 582.4 | 571.2 | 550.4 | 502.4 | 520 | 508 | 444.8 | 457.6 |
◦ 최종결과
구 분 | 팀 명 | 시상내역 |
대 상 | 공모전 함께 혜윰 | 상장 / 상금 70만원 |
최우수 | 한울팀 | 상장 / 상금 50만원 |
우수 | 온 중원 | 상장 / 상금 20만원 |
테칼 & 코마니 | ||
장려상 | ENT | 상장 / 상금 10만원 |
홍보대사팀 | ||
표지판 |