SEN Speaking-Test 1차 합격자 명단 | |||||
|
|
|
|
|
|
순번 | 대학 | 학과 | 학번 | 학년 | 성명 |
1 | 예체능대학 | 스포츠건강의학과 | 2010104041 | 4 | 오*원 |
2 | 의료보건대학 | 간호학과 | 2011111008 | 3 | 김*리 |
3 | 의료보건대학 | 간호학과 | 2011111019 | 3 | 김*니 |
4 | 이공대학 | 신재생에너지학과 | 2010103044 | 4 | 이*교 |
5 | 이공대학 | 의생명과학과 | 2010101055 | 4 | 이*혜 |
6 | 이공대학 | 의생명과학과 | 2010101076 | 4 | 조*셉 |
7 | 이공대학 | 첨단소재공학과 | 2010103026 | 4 | 박*름 |
8 | 인문사회과학대학 | 경찰행정학과 | 2011109063 | 3 | 이*현 |
9 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105004 | 4 | 고*양 |
10 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105005 | 4 | 구*나 |
11 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105015 | 4 | 김*영 |
12 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105034 | 4 | 유*아 |
13 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105052 | 4 | 홍*연 |
14 | 인문사회과학대학 | 사회복지학과 | 2010105053 | 4 | 황*심 |
15 | 인문사회과학대학 | 영미통상학과 | 2010108015 | 4 | 김*현 |
16 | 인문사회과학대학 | 영미통상학과 | 2010108069 | 4 | 한*아 |
17 | 인문사회과학대학 | 영미통상학과 | 2011110054 | 3 | 이*형 |
18 | 인문사회과학대학 | 일본통상학과 | 2010108062 | 4 | 정*규 |
19 | 인문사회과학대학 | 일본통상학과 | 2011110040 | 3 | 유*진 |
20 | 인문사회과학대학 | 중국어학과 | 2010108053 | 4 | 이푸*나 |
21 | 인문사회과학대학 | 중국통상학과 | 2010108006 | 4 | 김*경 |
공지사항
관리자가 작성하는 공지사항 게시판입니다.